Punkteschlüssel
Es zählen nur Einzelwettbewerbe
Single Elimination: je gewonnene Begegnung 2 Punkte
Cut off: 1. Platz 8 Punkte, 2. Platz 7 Punkte, 3. 6, 4. 5, 5. 4, 6. 3, 7. 2, 8. 1 sofern es eine Vorrunde gab. Ansonsten so viele Punkte wie man Gegner hinter sich ließ.
| Name | Vorname | Punkte |
| Müller | Sabine | 617 |
| Machwirth | Adina | 478 |
| Silberhorn | Helena | 340 |
| Fromm | Mian | 313 |
| Höllerer | Christopher | 310 |
| Kubitzki | Janina | 239 |
| Woidt | Jessica | 193 |
| Starcke | Roland | 168 |
| Litsch | Patrick | 146 |
| Hofmann | Vivien | 132 |
| Schmitz | Cesia | 127 |
| Fischer | Lija | 104 |
| Müller | Julius | 101 |
| Litsch | Daniel | 91 |
| Chow | Larissa | 73 |
| Finke | Hedda | 71 |
| Müller | Paulina | 50 |
| Ruf | Steffen | 39 |
| Litsch | Hela | 34 |
| Wehnert | Klaus | 33 |
| Lawall | Sarah | 31 |
| Okumus | Asya | 30 |
| Litsch | Mathias | 26 |
| Meyer | Elina | 24 |
| Göbel | Nils | 15 |
| Hirsch | Markus | 11 |
| Krasa | Robert | 8 |
| Macinkovic | Stjepan | 7 |
| Morgenstern | Niklas | 6 |
| Lee | Bomi | 6 |
| Bartnik | Rolf | 5 |
| Heil | Mirjam | 4 |
| Morgenstern | Marlena | 4 |
| Pfeifer | Lina | 4 |
| Hamill-Wölfel | Cathérine | 3 |
| Krause | Jürgen | 3 |
| Faye | Hamdy | 2 |
| Alaissa | Ahmad | 2 |
| Alaissa | Jomah | 2 |
| Vogt | Sven | 1 |
| Müller | Kai | 1125 |

