Punkteschlüssel
Es zählen nur Einzelwettbewerbe
Single Elimination: je gewonnene Begegnung 2 Punkte
Cut off: 1. Platz 8 Punkte, 2. Platz 7 Punkte, 3. 6, 4. 5, 5. 4, 6. 3, 7. 2, 8. 1 sofern es eine Vorrunde gab. Ansonsten so viele Punkte wie man Gegner hinter sich ließ.
| Name | Vorname | Punkte |
| Müller | Sabine | 609 |
| Machwirth | Adina | 462 |
| Silberhorn | Helena | 334 |
| Höllerer | Christopher | 310 |
| Fromm | Mian | 301 |
| Kubitzki | Janina | 239 |
| Woidt | Jessica | 193 |
| Starcke | Roland | 168 |
| Litsch | Patrick | 146 |
| Hofmann | Vivien | 116 |
| Schmitz | Cesia | 112 |
| Fiedler | Ramona | 110 |
| Müller | Julius | 101 |
| Fischer | Lija | 100 |
| Litsch | Daniel | 91 |
| Chow | Larissa | 69 |
| Finke | Hedda | 65 |
| Müller | Paulina | 50 |
| Ruf | Steffen | 39 |
| Hlubek | Nico | 37 |
| Litsch | Hela | 34 |
| Wehnert | Klaus | 33 |
| Lawall | Sarah | 31 |
| Litsch | Mathias | 26 |
| Okumus | Asya | 24 |
| Göbel | Nils | 15 |
| Meyer | Elina | 12 |
| Hirsch | Markus | 11 |
| Krasa | Robert | 8 |
| Macinkovic | Stjepan | 7 |
| Morgenstern | Niklas | 6 |
| Bartnik | Rolf | 5 |
| Heil | Mirjam | 4 |
| Morgenstern | Marlena | 4 |
| Pfeifer | Lina | 4 |
| Hamill-Wölfel | Cathérine | 3 |
| Krause | Jürgen | 3 |
| Alaissa | Ahmad | 2 |
| Alaissa | Jomah | 2 |
| Vogt | Sven | 1 |
| Müller | Kai | 1125 |

