| Prüfungsjahr | Meistergrad | Kampfkunst |
| 2024 | 8. Dan | Taekwondo (Kukkiwon) |
| 2023 | 9. Dan | Taekwondo |
| 2017 | 8. Dan | Taekwondo |
| 2015 | 7. Dan | Taekwondo (Kukkiwon) |
| 2014 | 4. Dan | Ju-Jutsu |
| 2011 | 7. Dan | Taekwondo (DTU) |
| 2010 | 3. Dan | Ju-Jutsu |
| 2007 | 2. Dan | Karate |
| 2006 | 2. Dan | Ju-Jutsu |
| 2005 | 6. Dan | Taekwondo |
| 2002 | 1. Dan | Ju-Jutsu |
| 2001 | 1. Dan | Karate |
| 1999 | 5. Dan | Taekwondo |
| 1995 | 4. Dan | Taekwondo |
| 1992 | 3. Dan | Taekwondo |
| 1989 | 2. Dan | Taekwondo |
| 1987 | 1. Dan | Taekwondo |


